Bảng giá dịch vụ y tế Trung Tâm Y Tế Huyện Thanh Thủy
- Cập nhật: 11/07/2023
- Tác giả: Bác sĩ Phạm Công Vân
Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy cam kết cung cấp các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng hàng đầu, tuân thủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Chúng tôi mang đến những gói dịch vụ y tế toàn diện, đảm bảo rằng người bệnh có thể tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí.
Nội dung bài viết
"Theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế, Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ" | ||||||
STT | TÊN DỊCH VỤ | Đơn vị tính | Giá BHYT theo Thông tư 13/2019/TT-BYT | Giá viện phí theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND | YÊU CẦU | Ghi chú |
A | KHÁM BỆNH | |||||
1 | Công khám | Lần | 34,500 | 35,000 | 35,000 | |
2 | Làm lại thẻ KCB thông minh | Lần | 200,000 | |||
3 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | lần | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
4 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) | lần | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
5 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | lần | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
3 | Khám theo yêu cầu | lần | 100,000.00 | |||
4 | Khám chuyên gia Bệnh viện tỉnh Phú Thọ | lần | 200,000.00 | |||
5 | Khám chuyên gia tuyến TW | lần | 300,000.00 | |||
6 | Sao trích lục bệnh án | lần | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
B | NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |||||
1 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II | Ngày | 147,400 | 147,400 | 147,400 | |
2 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II | Ngày | 287,800 | 279,100 | 279,100 | |
3 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 111,900 | 126,600 | 126,600 | |
4 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II | Ngày | 159,100 | 178,500 | 178,500 | |
5 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II | Ngày | 135,100 | 152,500 | 152,500 | |
6 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II | Ngày | 171,200 | 188,500 | 188,500 | |
7 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II | Ngày | 192,700 | 204,400 | 204,400 | |
C | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||
I | CHỤP CT-SCANNER | |||||
1 | Chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 522,000.00 | 800,000 | ||
2 | Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 632,000.00 | 909,000 | ||
II | CHỤP X-QUANG | |||||
1 | Chụp Xquang số hóa 1 phim | Lần | 65,400.00 | 69,000 | 69,000 | |
2 | Chụp Xquang thực quản dạ dày (có thuốc) | Lần | 224,000.00 | 209,000 | 209,000 | |
3 | Chụp Xquang số hóa 2 phim | Lần | 97,200.00 | 94,000 | 94,000 | |
4 | X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU KHÔNG CHUẨN BỊ SỐ HÓA 1 PHIM (viện phí) | Lần | 69,000 | 69,000 | ||
5 | X-QUANG ĐẠI TRÀNG KHÔNG CHUẨN BỊ SỐ HÓA (viện phí) | Lần | 69,000 | 69,000 | ||
6 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | lần | 224,000.00 | 209,000 | 209,000 | |
7 | Chụp Xquang ruột non (có thuốc cản quang) | lần | 224,000.00 | 209,000 | 209,000 | |
8 | Chụp Xquang đại tràng (số hóa) | lần | 264,000.00 | 249,000 | 249,000 | |
III | SIÊU ÂM | |||||
1 | Siêu âm | lần | 43,900.00 | |||
2 | Siêu âm tim thai qua đường âm đạo | Lần | 181,000.00 | 176,000 | 176,000 | |
3 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 181,000.00 | 176,000 | 176,000 | |
4 | Siêu âm 4D | Lần | 100,000 | 100,000 | ||
5 | Siêu âm 4D tại giường | Lần | 125,000 | |||
6 | Siêu âm Doppler tim | Lần | 222,000.00 | 211,000 | 211,000 | |
7 | Siêu âm Doppler tim tại giường | Lần | 250,000 | |||
8 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | Lần | 176,000 | 176,000 | ||
IV | NỘI SOI | |||||
1 | Nội soi họng | lần | 40,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
2 | Nội soi tai | lần | 40,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
3 | Nội soi mũi | lần | 40,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
4 | Nội soi Mũi xoang | lần | 40,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
5 | Nội soi tai mũi họng | lần | 104,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | |
6 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết (Bao gồm cả thuốc) | lần | 189,000.00 | 179,000.00 | ||
7 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | lần | 244,000.00 | 231,000.00 | ||
8 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | lần | 305,000.00 | 287,000.00 | ||
9 | Nội soi đại tràng sigma | lần | 305,000.00 | 287,000.00 | ||
10 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | lần | 408,000.00 | 385,000.00 | ||
11 | Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết | lần | 408,000.00 | 385,000.00 | ||
12 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê | lần | 568,000.00 | 541,000.00 | ||
13 | Nội soi dạ dày có gây mê (Bao gồm cả thuốc) | lần | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
14 | Nội soi trực tràng gây mê | lần | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
15 | Nội soi đại tràng có gây mê (Bao gồm cả thuốc) (Viện phí) | lần | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
16 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản (vp) | lần | 0.00 | 839,000.00 | 839,000.00 | |
17 | Nội soi đại tràng sigma có gây mê (viện phí) | lần | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
V | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||||
1 | Đo mật độ xương 1 vị trí | lần | 82,300.00 | 79,500.00 | 79,500.00 | |
2 | Đo lưu huyết não | lần | 43,400.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | |
3 | Ghi điện não đồ thông thường | lần | 64,300.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | |
4 | Điện tim thường | lần | 32,800.00 | 45,900.00 | 45,900.00 | |
4 | Điện tim thường tại giường | lần | 65,000.00 | |||
D | XÉT NGHIỆM | |||||
I | XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU | |||||
1 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | lần | 63,500.00 | 61,600.00 | 61,600.00 | |
2 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động | lần | 40,400.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | |
3 | Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng phương pháp trực tiếp | lần | 102,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
II | XÉT NGHIỆM SINH HÓA | |||||
1 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | lần | 21,500.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
2 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) (viện phí) | lần | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | |
3 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] (viện phí) | lần | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | |
4 | Đo đường máu mao mạch bằng kỹ thuật test nhanh (viện phí) | Lần | 23,300 | 23,300 | ||
5 | Định lượng Glucose [Máu] | lần | 21,500.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
6 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21,500.00 | 21,200 | 21,200 | |
7 | Định lượng Creatinin (máu) | lần | 21,500.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
8 | Định lượng Acid Uric [Máu] | lần | 21,500.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
9 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | lần | 21,500.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
10 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | lần | 21,500.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
11 | Định lượng Albumin [Máu] | lần | 21,500.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
12 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | lần | 26,900.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | |
13 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | lần | 26,900.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | |
14 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | lần | 21,500.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
15 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | lần | 21,500.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
16 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) (viện phí) | lần | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
17 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | lần | 21,500.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | |
18 | Đo hoạt độ CK (Creatinine kinase) (viện phí) | lần | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | |
19 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatinine kinase) (viện phí) | lần | 0.00 | 37,100.00 | 37,100.00 | |
20 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | lần | 12,900.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | |
III | XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI ĐỒ | |||||
1 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 28,600 | |||
2 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] (Ca++ Máu) | lần | 16,100.00 | 15,900.00 | ||
IV | XÉT NGHIỆM VI KHUẨN | |||||
1 | Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động | lần | 814,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
2 | HAV Ab test nhanh | Lần | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |
3 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | Lần | 358,000 | 358,000 | ||
4 | Influenza virus A, B test nhanh | Lần | 200,000 | 200,000 | ||
5 | Rotavirus test nhanh (viện phí) | Lần | 172,000 | 172,000 | ||
6 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) (viện phí) | Lần | 53,000 | 53,000 | ||
7 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | Lần | 189,000 | 189,000 | 189,000 | |
8 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | 126,000 | 126,000 | 126,000 | |
9 | Xét nghiệm kháng thể kháng Dengue IgG và IgM (phương pháp thấm miễn dịch) | Lần | 126,000 | 126,000 | 126,000 | |
10 | HBeAg test nhanh (viện phí) | Lần | 57,500 | 57,500 | ||
11 | Chlamydia test nhanh | Lần | 69,000 | 69,000 | 69,000 | |
12 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 65,500 | 65,500 | 65,500 | |
13 | Trichomonas vaginalis soi tươi | Lần | 40,200 | 40,200 | 40,200 | |
14 | Vi nấm soi tươi (viện phí) | Lần | 40,200 | 40,200 | ||
15 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi (vp) | Lần | 65,500 | 65,500 | ||
16 | Streptococcus pyogenes ASO | Lần | 40,200 | 40,200 | 40,200 | |
17 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 36,800 | 36,800 | 36,800 | |
18 | HIV (viện phí) | Lần | 60,000 | 60,000 | ||
19 | HCV Ab test nhanh | Lần | 51,700 | 51,700 | 51,700 | |
20 | HBsAg test nhanh | Lần | 51,700 | 51,700 | 51,700 | |
21 | Lậu (viện phí) | Lần | 12,000 | 12,000 | ||
22 | Giang mai (thu phí) | Lần | 24,000 | 24,000 | ||
23 | Heroin (viện phí) | Lần | 60,000 | 60,000 | ||
24 | Tìm KST sốt rét trong máu bằng test nhanh (thu phí) | Lần | 70,000 | 70,000 | ||
25 | Đơn bào đường ruột soi tươi | Lần | 40,200 | 40,200 | 40,200 | |
26 | XN H-pylori dạ dày (thu phí) | Lần | 80,000 | 80,000 | ||
V | THỬ PHẢN ỨNG MÁU TRƯỚC TRUYỀN | |||||
1 | Phản ứng trước truyền lần 1 | Lần | 224,900 | 224,900 | ||
2 | Phản ứng trước truyền lần 2 | Lần | 161,900 | 161,900 | ||
3 | Phản ứng trước truyền lần 3 | Lần | 161,900 | 161,900 | ||
VI | XÉT NGHIỆM MA TÚY | |||||
1 | Đo nồng độ cồn (viện phí) | Lần | 21,100 | 21,100 | ||
2 | Test Morphin/Heroin (viện phí) | Lần | 15,000 | 15,000 | ||
3 | Test Amphetamin (viện phí) | Lần | 15,000 | 15,000 | ||
4 | Test Methamphetamin (viện phí) | Lần | 15,000 | 15,000 | ||
5 | Test Marijuana (cần sa) (viện phí) | Lần | 15,000 | 15,000 | ||
VII | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | |||||
1 | Định nhóm máu tại giường | Lần | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
2 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin | Lần | 128,000 | 128,000 | ||
3 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | Lần | 158,000 | 158,000 | ||
4 | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 72,600 | 72,600 | 72,600 | |
5 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |
6 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 22,400 | 22,400 | 22,400 | |
7 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 39,200 | 39,200 | 39,200 | |
8 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |
9 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |
10 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
11 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 30,200 | 30,200 | 30,200 | |
VIII | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | |||||
1 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27,000 | 37,100 | 37,100 | |
2 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 9,300 | 9,300 | 9,300 | |
E | CHUYÊN KHOA | |||||
I | PHẪU THUẬT NỘI SOI | |||||
1 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | Lần | 2,463,000 | 1,793,000 | 1,793,000 | |
2 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | Lần | 2,463,000 | 1,793,000 | 1,793,000 | |
3 | Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa | Lần | 2,463,000 | 1,793,000 | 1,793,000 | |
4 | Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng | Lần | 2,463,000 | 1,793,000 | 1,793,000 | |
5 | Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung | Lần | 2,061,000 | 2,061,000 | 2,061,000 | |
6 | Phẫu thuật nội soi mở vòi trứng lấy khối chửa ngoài tử cung + tạo hình vòi trứng | Lần | 3,525,000 | 3,525,000 | 3,525,000 | |
7 | Nội soi bóc u tiền liệt tuyến lành tính | Lần | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | |
8 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản | Lần | 3,839,000 | 3,839,000 | 3,839,000 | |
9 | Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi | Lần | 3,809,000 | 3,809,000 | 3,809,000 | |
10 | Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt | Lần | 3,809,000 | 3,809,000 | 3,809,000 | |
11 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 | |
12 | Nội soi cắt u bàng quang | Lần | 4,379,000 | 4,379,000 | 4,379,000 | |
13 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | Lần | 621,000 | 621,000 | 621,000 | |
14 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | Lần | 506,000 | 506,000 | 506,000 | |
15 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục | Lần | 870,000 | 870,000 | 870,000 | |
II | PHẪU THUẬT LOẠI I | |||||
1 | Cắt lách bệnh lý | Lần | 4,284,000 | 4,284,000 | 4,284,000 | |
2 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | Lần | 1,804,500 | 1,804,500 | 1,804,500 | |
3 | Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim | Lần | 2,843,000 | 2,843,000 | 2,843,000 | |
4 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | Lần | 2,254,000 | 2,254,000 | 2,254,000 | |
5 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | Lần | 1,127,000 | 1,127,000 | 1,127,000 | |
6 | Nội soi xẻ hẹp bể thận - niệu quản, mở rộng niệu quản nội soi | Lần | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | |
7 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm (gây tê) | Lần | 819,000 | 819,000 | 819,000 | |
8 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm (gây mê) | Lần | 1,314,000 | 1,314,000 | 1,314,000 | |
9 | Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay | Lần | 2,167,000 | 2,167,000 | 2,167,000 | |
10 | Tạo hình niệu quản do phình to niệu quản | Lần | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | |
11 | Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
12 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn | Lần | 5,742,000 | 5,742,000 | 5,742,000 | |
13 | Cắt u sau phúc mạc | Lần | 5,430,000 | 5,430,000 | ||
14 | Tán sỏi thận qua da | Lần | 2,061,000 | 2,061,000 | 2,061,000 | |
15 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | Lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | |
16 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) | Lần | 4,135,000 | 4,135,000 | 4,135,000 | |
17 | Cắt nang giáp móng | Lần | 2,071,000 | 2,071,000 | 2,071,000 | |
18 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | Lần | 679,000 | 679,000 | 679,000 | |
19 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | Lần | 4,056,000 | 4,056,000 | 4,056,000 | |
20 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | Lần | 4,480,000 | 4,480,000 | 4,480,000 | |
21 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | Lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | |
22 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Lần | 1,852,000 | 1,852,000 | 1,852,000 | |
23 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | Lần | 4,135,000 | 4,135,000 | 4,135,000 | |
24 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | Lần | 2,800,000 | 4,037,000 | 4,037,000 | |
25 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng | Lần | 4,899,000 | 2,449,500 | 2,449,500 | |
26 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | Lần | 2,958,000 | 2,958,000 | 2,958,000 | |
27 | Lấy sỏi mở bể thận trong xoang | Lần | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 | |
28 | Phẫu thuật thoát vị đùi nghẹt | Lần | 3,157,000 | 3,157,000 | 3,157,000 | |
29 | Gỡ dính sau mổ lại | Lần | 2,416,000 | 2,416,000 | 2,416,000 | |
30 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | Lần | 3,564,000 | 3,564,000 | 3,564,000 | |
31 | Tán sỏi niệu quản qua nội soi | Lần | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 | |
32 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 | |
33 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 | |
34 | Phẫu thuật cắt u thành bụng | Lần | 1,793,000 | 1,793,000 | 1,793,000 | |
35 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 | |
36 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Lần | 3,704,000 | 3,704,000 | 3,704,000 | |
37 | Nối gân duỗi | Lần | 2,828,000 | 2,828,000 | 2,828,000 | |
38 | Cắt bỏ tinh hoàn | Lần | 2,254,000 | 2,254,000 | 2,254,000 | |
39 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | Lần | 2,254,000 | 2,254,000 | 2,254,000 | |
40 | Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | Lần | 2,254,000 | 2,254,000 | 2,254,000 | |
41 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | Lần | 3,157,000 | 3,157,000 | 3,157,000 | |
42 | Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
43 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
44 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
45 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
46 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
47 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
48 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
49 | Cắt bỏ trĩ vòng | Lần | 2,461,000 | 2,461,000 | 2,461,000 | |
50 | Phẫu thuật lại các dị tật hậu môn trực tràng | Lần | 4,379,000 | 4,379,000 | 4,379,000 | |
51 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | Lần | 2,735,000 | 2,735,000 | 2,735,000 | |
52 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | Lần | 3,704,000 | 3,704,000 | 3,704,000 | |
53 | Cắt u bạch mạch, đường kính bằng và trên 10cm | Lần | 2,935,000 | 2,935,000 | 2,935,000 | |
54 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
55 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
56 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | Lần | 4,117,000 | 4,117,000 | 4,117,000 | |
57 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | Lần | 3,157,000 | 3,157,000 | 3,157,000 | |
58 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | Lần | 2,773,000 | 2,773,000 | 2,773,000 | |
III | PHẪU THUẬT LOẠI II | |||||
1 | Mở khí quản thường quy | Lần | 704,000 | 704,000 | 704,000 | |
2 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do bã thức ăn | Lần | 3,414,000 | 3,414,000 | 3,414,000 | |
3 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do bã thức ăn | Lần | 1,707,000 | 1,707,000 | 1,707,000 | |
4 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | Lần | 1,578,500 | 1,578,500 | 1,578,500 | |
5 | Nội soi bàng quang tán sỏi | Lần | 626,500 | 626,500 | 626,500 | |
6 | Nội soi cắt u niệu đạo, van niệu đạo | Lần | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
7 | Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản | Lần | 1,684,000 | 1,684,000 | 1,684,000 | |
8 | Tháo bỏ các ngón chân | Lần | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 | |
9 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | Lần | 2,973,000 | 2,973,000 | 2,973,000 | |
10 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | Lần | 320,000 | 320,000 | 320,000 | |
11 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | Lần | 320,000 | 320,000 | 320,000 | |
12 | Nội soi bàng quang tán sỏi | Lần | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 | |
13 | Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
14 | Cắt u lành dương vật | Lần | 1,793,000 | 1,793,000 | 1,793,000 | |
15 | Cắt sẹo khâu kín | Lần | 3,130,000 | 3,130,000 | 3,130,000 | |
16 | Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận qua phúc mạc | Lần | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
17 | Nội soi ổ bụng chẩn đoán | Lần | 1,400,000 | 1,400,000 | ||
18 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | 2,223,000 | 2,223,000 | 2,223,000 | |
19 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1,681,000 | 1,681,000 | 1,681,000 | |
20 | Cắt túi mật | Lần | 4,335,000 | 4,335,000 | 4,335,000 | |
21 | Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | Lần | 2,416,000 | 2,416,000 | 2,416,000 | |
22 | Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc | Lần | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
23 | Cắt u nang buồng trứng | Lần | 2,835,000 | 2,835,000 | 2,835,000 | |
24 | Phẫu thuật nội soi cắt nang thận sau phúc mạc | Lần | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
25 | Lấy sỏi bể thận ngoài xoang | Lần | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 | |
26 | Lấy sỏi san hô thận | Lần | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 | |
27 | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | Lần | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 | |
28 | Cắt nang thừng tinh một bên | Lần | 1,642,000 | 1,642,000 | 1,642,000 | |
29 | Cắt nang thừng tinh hai bên | Lần | 2,536,000 | 2,536,000 | 2,536,000 | |
30 | Cắt u xương, sụn | Lần | 3,611,000 | 3,611,000 | 3,611,000 | |
31 | Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn | Lần | 173,000 | 173,000 | 173,000 | |
32 | Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | 173,000 | 173,000 | 173,000 | |
33 | Khâu vết thương âm hộ, âm đạo | Lần | 244,000 | 244,000 | 244,000 | |
34 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 | |
35 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | Lần | 3,157,000 | 3,157,000 | 3,157,000 | |
36 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | Lần | 3,414,000 | 3,414,000 | 3,414,000 | |
37 | Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | Lần | 3,414,000 | 3,414,000 | 3,414,000 | |
38 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | |
39 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | Lần | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | |
40 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | Lần | 2,461,000 | 2,461,000 | 2,461,000 | |
41 | Cắt các u lành tuyến giáp | Lần | 1,642,000 | 1,642,000 | 1,642,000 | |
